BP_VerEntsorgung
Downloads
QML für BP_VerEntsorgung als Überlagerungsobjekt
SLD für BP_VerEntsorgung als Überlagerungsobjekt
Darstellungsregeln
| ID | 39f52efb-4f1f-4620-b086-e95a24df0ae6 |
|---|---|
| Geometrietyp | Linie |
| Art | Überlagerungsobjekt |
| Beschreibung | - |
| Vorschau |
|
| Filter | "ebene" < 0 |
| Maßstabsbereich | > 1:5000 |
| Symbole |
|
| ID | 690058f1-fdb9-4eb3-942b-47148559fab5 |
|---|---|
| Geometrietyp | Linie |
| Art | Überlagerungsobjekt |
| Beschreibung | - |
| Vorschau |
|
| Filter | "ebene" > 0 OR "ebene" IS NULL |
| Maßstabsbereich | > 1:5000 |
| Symbole |
|
| ID | 4d3b6b92-5a89-48c9-8a71-c61ff90557a8 |
|---|---|
| Geometrietyp | Fläche |
| Art | Überlagerungsobjekt |
| Beschreibung | - |
| Vorschau |
|
| Filter | ("ebene" > -1 OR "ebene" IS NULL) AND "flaechenschluss" = 'false' |
| Maßstabsbereich | > 1:25000 |
| Symbole |
|
| ID | fdbbc865-d987-4860-b4ed-996e67cbc729 |
|---|---|
| Geometrietyp | Fläche |
| Art | Überlagerungsobjekt |
| Beschreibung | - |
| Vorschau |
|
| Filter | "ebene" < 0 AND "flaechenschluss" = 'false' |
| Maßstabsbereich | > 1:25000 |
| Symbole |
|
| ID | 533a71ea-b01e-4caf-a87a-548797ce3369 |
|---|---|
| Geometrietyp | Fläche |
| Art | Flächenschlussobjekt |
| Beschreibung | - |
| Vorschau |
|
| Filter | "flaechenschluss" = 'true' OR "flaechenschluss" IS NULL |
| Maßstabsbereich | > 1:25000 |
| Symbole |
|