XP_PPO
Darstellungsregeln
ID | 23093234-7052-4e4b-bf4b-96c11022e54a |
---|---|
Geometrietyp | Punkt |
Art | Überlagerungsobjekt |
Beschreibung | Kleinsiedlungsgebiet; BP_BaugebietsTeilFlaeche::besondereArtDerBaulNutzung=1000 |
Vorschau | |
Filter | "stylesheetId" = '23093234-7052-4e4b-bf4b-96c11022e54a' |
Maßstabsbereich | > 1:5000 |
Symbole |
|
ID | cb487040-0c95-4235-85ed-aa72b70c1fa8 |
---|---|
Geometrietyp | Punkt |
Art | Überlagerungsobjekt |
Beschreibung | Reines Wohngebiet; BP_BaugebietsTeilFlaeche::besondereArtDerBaulNutzung=1100 |
Vorschau | |
Filter | "stylesheetId" = 'cb487040-0c95-4235-85ed-aa72b70c1fa8' |
Maßstabsbereich | > 1:5000 |
Symbole |
|
ID | bed2e7cb-edd2-4ebe-9855-04816a5d2799 |
---|---|
Geometrietyp | Punkt |
Art | Überlagerungsobjekt |
Beschreibung | Allgemeines Wohngebiet; BP_BaugebietsTeilFlaeche::besondereArtDerBaulNutzung=1200 |
Vorschau | |
Filter | "stylesheetId" = 'bed2e7cb-edd2-4ebe-9855-04816a5d2799' |
Maßstabsbereich | > 1:5000 |
Symbole |
|
ID | 81841214-0a5b-40e9-a6b2-e7dd9b89cb82 |
---|---|
Geometrietyp | Punkt |
Art | Überlagerungsobjekt |
Beschreibung | Besonderes Wohngebiet; BP_BaugebietsTeilFlaeche::besondereArtDerBaulNutzung=1300 |
Vorschau | |
Filter | "stylesheetId" = '81841214-0a5b-40e9-a6b2-e7dd9b89cb82' |
Maßstabsbereich | > 1:5000 |
Symbole |
|
ID | 33a84e72-7702-40a1-9ba2-b69869a2c014 |
---|---|
Geometrietyp | Punkt |
Art | Überlagerungsobjekt |
Beschreibung | Dorfgebiet; BP_BaugebietsTeilFlaeche::besondereArtDerBaulNutzung=1400 |
Vorschau | |
Filter | "stylesheetId" = '33a84e72-7702-40a1-9ba2-b69869a2c014' |
Maßstabsbereich | > 1:5000 |
Symbole |
|
ID | 807d7d4e-e1d5-4218-bbda-863d96ac8ee9 |
---|---|
Geometrietyp | Punkt |
Art | Überlagerungsobjekt |
Beschreibung | Dorfgebiet; BP_BaugebietsTeilFlaeche::besondereArtDerBaulNutzung=1400 |
Vorschau | |
Filter | "stylesheetId" = '807d7d4e-e1d5-4218-bbda-863d96ac8ee9' |
Maßstabsbereich | > 1:5000 |
Symbole |
|
ID | a8525f0b-0996-4320-98d0-68410fc8bc12 |
---|---|
Geometrietyp | Punkt |
Art | Überlagerungsobjekt |
Beschreibung | Dorfgebiet; BP_BaugebietsTeilFlaeche::besondereArtDerBaulNutzung=1400 |
Vorschau | |
Filter | "stylesheetId" = 'a8525f0b-0996-4320-98d0-68410fc8bc12' |
Maßstabsbereich | > 1:5000 |
Symbole |
|
ID | 8a217319-5274-49c5-af37-ae90a3527e21 |
---|---|
Geometrietyp | Punkt |
Art | Überlagerungsobjekt |
Beschreibung | Dorfgebiet; BP_BaugebietsTeilFlaeche::besondereArtDerBaulNutzung=1400 |
Vorschau | |
Filter | "stylesheetId" = '8a217319-5274-49c5-af37-ae90a3527e21' |
Maßstabsbereich | > 1:5000 |
Symbole |
|