BP_Wegerecht
Darstellungsregeln
ID | f084ab28-000a-4a98-bb35-513c398ec87b |
---|---|
Geometrietyp | Linie |
Art | Überlagerungsobjekt |
Beschreibung | - |
Vorschau | |
Filter | - |
Maßstabsbereich | > 1:5000 |
Symbole |
|
ID | b9174b24-a106-46c0-ad37-5be45fc7aa08 |
---|---|
Geometrietyp | Fläche |
Art | Überlagerungsobjekt |
Beschreibung | - |
Vorschau | |
Filter | "istSchmal" = false OR "istSchmal" IS NULL |
Maßstabsbereich | > 1:5000 |
Symbole |
|
ID | 9b829115-0893-42aa-bbad-9a4d7f973dbb |
---|---|
Geometrietyp | Fläche |
Art | Überlagerungsobjekt |
Beschreibung | - |
Vorschau | |
Filter | "istSchmal" = true |
Maßstabsbereich | > 1:5000 |
Symbole |
|