BP_SpezielleBauweise
Darstellungsregeln
| ID | 89d5f0db-18e1-4ed7-bc5d-79d216b9b779 |
|---|---|
| Geometrietyp | Fläche |
| Art | Überlagerungsobjekt |
| Beschreibung | - |
| Vorschau |
|
| Filter | "typ" = '1300' |
| Maßstabsbereich | > 1:5000 |
| Symbole |
|
| ID | ac8539cd-a93a-440b-8a76-c9ee2072882b |
|---|---|
| Geometrietyp | Fläche |
| Art | Überlagerungsobjekt |
| Beschreibung | - |
| Vorschau |
|
| Filter | "typ" = '1400' |
| Maßstabsbereich | > 1:5000 |
| Symbole |
|
| ID | 760f7219-f53c-4853-a35b-e8309e698ca3 |
|---|---|
| Geometrietyp | Fläche |
| Art | Überlagerungsobjekt |
| Beschreibung | - |
| Vorschau |
|
| Filter | "typ" = '1500' |
| Maßstabsbereich | > 1:5000 |
| Symbole |
|
| ID | b0ec9ca9-f959-4343-87b6-ab150e84072b |
|---|---|
| Geometrietyp | Fläche |
| Art | Überlagerungsobjekt |
| Beschreibung | - |
| Vorschau |
|
| Filter | "typ" IN ('1000', '1100', '1200') |
| Maßstabsbereich | > 1:5000 |
| Symbole |
|
| ID | d20abf56-791d-4ec0-8514-7e91e5796b00 |
|---|---|
| Geometrietyp | Fläche |
| Art | Überlagerungsobjekt |
| Beschreibung | - |
| Vorschau |
|
| Filter | "typ" = '9999' |
| Maßstabsbereich | > 1:5000 |
| Symbole |
|
| ID | 7b51eb9a-4279-40c8-ad01-07e623806f76 |
|---|---|
| Geometrietyp | Fläche |
| Art | Überlagerungsobjekt |
| Beschreibung | - |
| Vorschau |
|
| Filter | - |
| Maßstabsbereich | > 1:5000 |
| Symbole |
|