BP_HoehenMass
Darstellungsregeln
ID | 6c7da357-5bf3-43af-b697-e34c9f84fcf0 |
---|---|
Geometrietyp | Punkt |
Art | Überlagerungsobjekt |
Beschreibung | - |
Vorschau | |
Filter | - |
Maßstabsbereich | > 1:5000 |
Symbole |
|
ID | 6c7da357-5bf3-43af-b697-e34c9f84fcf0 |
---|---|
Geometrietyp | Punkt |
Art | Überlagerungsobjekt |
Beschreibung | - |
Vorschau | |
Filter | - |
Maßstabsbereich | > 1:5000 |
Symbole |
|