BP_EinfahrtsbereichLinie
Darstellungsregeln
ID | be0d4d95-ebdf-46da-af6b-1fee9c5495ea |
---|---|
Geometrietyp | Linie |
Art | Überlagerungsobjekt |
Beschreibung | - |
Vorschau | |
Filter | - |
Maßstabsbereich | > 1:5000 |
Symbole |
|
ID | be0d4d95-ebdf-46da-af6b-1fee9c5495ea |
---|---|
Geometrietyp | Linie |
Art | Überlagerungsobjekt |
Beschreibung | - |
Vorschau | |
Filter | - |
Maßstabsbereich | > 1:5000 |
Symbole |
|