BP_BauLinie
Darstellungsregeln
ID | 11ea2fe4-63dc-497f-97bc-cda507f90fa4 |
---|---|
Geometrietyp | Linie |
Art | Überlagerungsobjekt |
Beschreibung | - |
Vorschau | |
Filter | - |
Maßstabsbereich | > 1:5000 |
Symbole |
|
ID | 11ea2fe4-63dc-497f-97bc-cda507f90fa4 |
---|---|
Geometrietyp | Linie |
Art | Überlagerungsobjekt |
Beschreibung | - |
Vorschau | |
Filter | - |
Maßstabsbereich | > 1:5000 |
Symbole |
|