BP_BauGrenze
Darstellungsregeln
ID | b2b2567f-6a81-4b96-83ea-f0ca8def629e |
---|---|
Geometrietyp | Linie |
Art | Überlagerungsobjekt |
Beschreibung | - |
Vorschau | |
Filter | - |
Maßstabsbereich | > 1:5000 |
Symbole |
|
ID | b2b2567f-6a81-4b96-83ea-f0ca8def629e |
---|---|
Geometrietyp | Linie |
Art | Überlagerungsobjekt |
Beschreibung | - |
Vorschau | |
Filter | - |
Maßstabsbereich | > 1:5000 |
Symbole |
|